豪龙彩票(中国)官方网站 2025级具备转专业资格的学生名单公示
来源:豪龙彩票(中国)官方网站 发布人:海环学院网络安全责任人 时间:2026-09-14 浏览:19
根据《关于做好2025级本科生转专业工作的通知》(大海大教发 [2026] 6号)要求,学院统计了2025级本科生必修课(含专业方向课和专业特色课)学习成绩(按平均学分绩计算)排名在各专业前30%以内(享受政策性加分的学生学习成绩按加分前的学习成绩统计),且没有不及格课程(选修课除外)的学生名单。现予以公示。
公示期:2026年9月14日-2026年9月16日,如有异议,请实名向学院办公室反映。
联系人:李敏晶、刘璐
联系电话:0411-84763401
2025级海洋科学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 不及格学分 | 不及格门次 |
1 | 2518120231 | 汪文楷 | 93.57 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2518120232 | 赖佳妮 | 90.15 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2518120229 | 郭建宇 | 87.64 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2518120234 | 邓一诺 | 86.11 | 4 | 0 | 0 |
5 | 2518120211 | 尚子寒 | 85.75 | 5 | 0 | 0 |
6 | 2518120123 | 李舒畅 | 84.92 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2518120128 | 孟凡雅 | 84.11 | 7 | 0 | 0 |
8 | 2518120215 | 尹金珠 | 83.44 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2518120227 | 王译羚 | 82.65 | 9 | 0 | 0 |
10 | 2518120218 | 周思萌 | 82.59 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2518120220 | 陈泓宇 | 82.44 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2518120219 | 唐嘉奕 | 82.27 | 12 | 0 | 0 |
13 | 2518120214 | 唐书语 | 81.91 | 13 | 0 | 0 |
2025级海洋技术专业
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 不及格学分 | 不及格门次 |
1 | 2518150232 | 葛华洋 | 91.58 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2518150231 | 方馨晨 | 91.08 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2518150226 | 许杰希 | 89.81 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2518150220 | 于稷粲 | 87.55 | 4 | 0 | 0 |
5 | 2518150107 | 纪天巍 | 87.14 | 5 | 0 | 0 |
6 | 2518150130 | 王鑫 | 86.41 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2518150122 | 葛宝怡 | 86.25 | 7 | 0 | 0 |
8 | 2518150227 | 周桐瑶 | 86.07 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2518150222 | 李冬阳 | 85.90 | 9 | 0 | 0 |
10 | 2518150219 | 祁俊佳 | 85.33 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2518150129 | 李亚阳 | 84.42 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2518150216 | 安雨露 | 83.75 | 12 | 0 | 0 |
13 | 2518150115 | 宋雯燕 | 83.60 | 13 | 0 | 0 |
14 | 2518150106 | 杨建城 | 83.16 | 14 | 0 | 0 |
15 | 2518150121 | 张容菲 | 82.86 | 15 | 0 | 0 |
16 | 2518150105 | 邓兆希 | 82.01 | 16 | 0 | 0 |
17 | 2518150120 | 王钰涵 | 81.77 | 17 | 0 | 0 |
18 | 2518150229 | 赵成龙 | 81.34 | 18 | 0 | 0 |
19 | 2518150228 | 张鑫锐 | 80.77 | 19 | 0 | 0 |
2025级海洋资源与环境专业
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 不及格学分 | 不及格门次 |
1 | 2518170129 | 曹皓然 | 92.23 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2518170204 | 郭可文 | 90.42 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2518170229 | 韩非晓 | 89.41 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2518170210 | 朱楷楷 | 88.29 | 4 | 0 | 0 |
5 | 2518170217 | 刘欣洋 | 87.71 | 5 | 0 | 0 |
6 | 2518170130 | 刘夏斌 | 86.82 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2518170213 | 陈思宇 | 86.67 | 7 | 0 | 0 |
8 | 2518170212 | 黄莹莹 | 85.14 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2518170228 | 郑学超 | 84.89 | 9 | 0 | 0 |
10 | 2518170225 | 高诗媛 | 84.36 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2518170104 | 冯羿景 | 83.85 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2518170119 | 段晓冰 | 83.49 | 12 | 0 | 0 |
13 | 2518170201 | 岳安然 | 83.32 | 13 | 0 | 0 |
14 | 2518170203 | 韩琳 | 82.86 | 14 | 0 | 0 |
15 | 2518170230 | 黄磊 | 82.57 | 15 | 0 | 0 |
16 | 2518170223 | 郭佳怡 | 82.52 | 16 | 0 | 0 |
17 | 2518170124 | 吴陈陈 | 82.40 | 17 | 0 | 0 |
2025级环境工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 不及格学分 | 不及格门次 |
1 | 2518110103 | 王瑞雪 | 88.80 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2518110226 | 安广前 | 87.57 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2518110108 | 刘祉含 | 85.57 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2518110213 | 张诗雨 | 85.47 | 4 | 0 | 0 |
5 | 2518110112 | 李沄航 | 84.76 | 5 | 0 | 0 |
6 | 2518110228 | 杨慧 | 84.68 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2518110111 | 周思阳 | 83.52 | 7 | 0 | 0 |
8 | 2518110201 | 吴沛骏 | 83.28 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2518110117 | 展晓敏 | 83.00 | 9 | 0 | 0 |
10 | 2518110128 | 穆卫杰 | 81.56 | 11 | 0 | 0 |
11 | 2518110212 | 谭一奇 | 81.38 | 12 | 0 | 0 |
12 | 2518110207 | 姜美华 | 81.24 | 14 | 0 | 0 |
13 | 2518110127 | 姜瑾楠 | 81.08 | 15 | 0 | 0 |
2025级应用物理学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 不及格学分 | 不及格门次 |
1 | 2518190233 | 孙鹤 | 91.65 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2518190231 | 马坤淼 | 90.77 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2518190203 | 张涛 | 90.18 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2518190134 | 刘树昊 | 90.03 | 4 | 0 | 0 |
5 | 2518190132 | 李衍震 | 89.67 | 5 | 0 | 0 |
6 | 2518190109 | 陈思含 | 88.77 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2518190235 | 陈美娜 | 88.17 | 7 | 0 | 0 |
8 | 2518190229 | 黄昌乐 | 87.27 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2518190232 | 于丽菲 | 86.63 | 9 | 0 | 0 |
10 | 2518190217 | 李俏寰 | 86.11 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2518190208 | 陆克妍 | 85.57 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2518190111 | 王美蕲 | 85.52 | 12 | 0 | 0 |
13 | 2518190222 | 田嘉琪 | 84.64 | 13 | 0 | 0 |
14 | 2518190212 | 刘建宇 | 83.17 | 14 | 0 | 0 |
15 | 2518190103 | 刘芃达 | 82.99 | 15 | 0 | 0 |
16 | 2518190105 | 周晓健 | 82.94 | 16 | 0 | 0 |
17 | 2518190114 | 吴振豪 | 82.85 | 17 | 0 | 0 |
18 | 2518190122 | 高旖晗 | 82.78 | 18 | 0 | 0 |
19 | 2518190128 | 程姝瑜 | 82.68 | 19 | 0 | 0 |
20 | 2518190108 | 王宇轩 | 82.68 | 19 | 0 | 0 |
豪龙彩票(中国)官方网站
2026年9月14日


